描述
特点
_
高效能/高可靠性/结构紧凑
大容量冷凝器
独特的制冷控制系统,减少能量损耗
带截止阀,易安装
参数
_
机组型号 Model No. | BYGF-010-QXM-SEDP | BYGF-020-QXM-SEDP | ||
马力Horse Power | 1P | 2P | ||
电源Power Supplier | 1PH 220V 50Hz | |||
冷媒 Refrigerant | R404A | |||
最大充注量Refrigerant Max.(KG) | 1.5 | 3.0 | ||
启动电流Start-Up Current(A) | 22 | 38 | ||
最大运行电流Max Running Current(A) | 6 | 11 | ||
蒸发温度范围 Evap.Temp | -20~10℃ | |||
环境温度范围Ambient.Temp | -10~46℃ | |||
压缩机(型号)Compressor | QXD-16K | QXD-30K | ||
高压压力控制器High Pressure Control | 2.8OFF 2.2 ON | |||
低压压力控制Low Pressure Control | 0.015 OFF 0.15 ON | |||
冷凝器Condenser | 风扇电机Fan Motor | 规格Specification | 1*10 | 2*16 |
风扇直径(mm)*数量Diameter*Quantity | φ400*1 | φ480*1 | ||
风量Air Flow(m3/hr) | 2200 | 3400 | ||
接管Pipe | 吸气口(直径)Gas Inlet Diam. | φ12.7(1/2") | φ15.88(5/8") | |
排气口(直径)Gas Outlet Diam. | φ6.35(1/4") | φ9.52(3/8") | ||
外形尺寸Out Dimension | 长(mm)Length | 960 | ||
宽(mm)Width | 420 | |||
高(mm)Height | 850 | |||
安装尺寸(mm)Installation Dimension | 580*385 | |||
制冷量(W)Capacity | 蒸发温度Evap. Temp. | 环境温度Ambient Temp.32℃ | ||
-20 | 1300 | 2530 | ||
-15 | 1660 | 3090 | ||
-10 | 1860 | 3710 | ||
-5 | 2120 | 4425 |
应用
_
常见问题
_
问:为什么选择卧式冷凝机组?
答:卧式冷凝机组结构更加紧凑,可以提供更大更有效的展示空间。
问:冷凝机组用的是什么压缩机?跟活塞压缩机比较有什么优势?
答:用的是转子压缩机。跟活塞机的运行方式相比,转子机的噪音和震动大大减弱,所以机组的噪声也会减弱。同时,卧式的压缩机设计也使机组的结构更省空间。
问:冷凝机组可以用于零下22度冷冻吗?
答:可以。冷凝机组的蒸发温度范围是零下5度到零下40度, 它可以运用在冷冻和冷藏室。
问:你们是工厂吗?
答:是的。我们是专业的转子压缩机和冷凝机组工厂,有12年以上的制冷经验。
问:你们有质保期吗?
答:厂家客户质保期1年。
问:你们和哪些客户有合作?
答:我们和很多国内外的厂家都有合作,比如多美达,松下,海尔开利等。
问:你们的付款方式是什么?
答:最好是电汇。
在线询价
_