描述
特点
_
采用高效转子压缩机和EBM电机。节能20%
蒸发温度-5°C to -40°C,适用中低温工况
使用卧式压缩机,结构更加紧凑
低温压缩机的喷液冷却设计,能保证冷凝机组在高温环境下持续稳定工作。
提供不带冷凝器的简易机组
定制化特色...
参数
_
机组型号 Model No. | HQHD-23KNP01 | HQHD-30KNP01 | HQHD-36KNP | HQSD-456KNP | ||
名义输入功率Nominal Input(W) | 1350 | 1700 | 1900 | 2300 | ||
电源Power Supplier | 1PH 220~240V 50Hz | |||||
冷媒 Refrigerant | R404A | |||||
最大充注量Refrigerant Max.(KG) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
启动电流Start-Up Current(A) | 38 | 42 | 50 | 65 | ||
最大运行电流Max Running Current(A) | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | ||
蒸发温度范围 Evap.Temp. Range | -40~-5℃ | |||||
环境温度范围Ambient.Temp.Range | 10~43℃ | |||||
压缩机(型号)Compressor | QHD-23K | QHD-30K | QHD-36K | THSD456KS 1A | ||
冷凝器Condenser | 风扇电机Fan Motor | 规格Specification | / | |||
风扇直径(mm)*数量Diameter*Quantity | ||||||
风量Air Flow(m3/hr) | ||||||
接管Pipe | 吸气口(直径)Gas Inlet Diam. | φ12.7(1/2") | ||||
排气口(直径)Gas Outlet Diam. | φ9.53(3/8") | |||||
外形尺寸Out Dimension | 长(mm)Length | 790 | 940 | 940 | 1180 | |
宽(mm)Width | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
高(mm)Height | 260 | 260 | 260 | 275 | ||
制冷量(W)Capacity | 蒸发温度Evap. Temp. | 环境温度Ambient Temp.32℃ | ||||
-40 | 660 | 860 | 970 | 1100 | ||
-35 | 855 | 1065 | 1240 | 1415 | ||
-30 | 960 | 1295 | 1500 | 1790 | ||
-25 | 1210 | 1705 | 1885 | 2260 | ||
-20 | 1465 | 1925 | 2200 | 2695 | ||
-15 | 1740 | 2285 | 2690 | 3180 | ||
-10 | 2200 | 2710 | 3225 | 4055 | ||
-5 | 2535 | 3030 | 3850 | 4870 | ||
接线容量Wiring Capacity | 漏电保护器Leak Protector | 额定电流Rated Current(A) | 20 | 20 | 20 | 25 |
泄漏电流Leak Current(mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
线径(mm²) | L≤10m | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
10<L≤20m | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
20<L≤30m | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
应用
_
常见问题
_
问:为什么选择卧式冷凝机组?
答:卧式冷凝机组结构更加紧凑,可以提供更大更有效的展示空间。
问:冷凝机组用的是什么压缩机?跟活塞压缩机比较有什么优势?
答:用的是转子压缩机。跟活塞机的运行方式相比,转子机的噪音和震动大大减弱,所以机组的噪声也会减弱。同时,卧式的压缩机设计也使机组的结构更省空间。
问:冷凝机组可以用于零下22度冷冻吗?
答:可以。冷凝机组的蒸发温度范围是零下5度到零下40度, 它可以运用在冷冻和冷藏室。
问:你们是工厂吗?
答:是的。我们是专业的转子压缩机和冷凝机组工厂,有12年以上的制冷经验。
问:你们有质保期吗?
答:厂家客户质保期1年。
问:你们和哪些客户有合作?
答:我们和很多国内外的厂家都有合作,比如多美达,松下,海尔开利等。
问:你们的付款方式是什么?
答:最好是电汇。
在线询价
_